Сколько стоит поездка в Пекин?
Будучи столицей Китая, Пекин имеет богатую историю, культуру и современный городской ландшафт, ежегодно привлекая большое количество туристов. Стоимость поездки варьируется в зависимости от индивидуальных потребностей, маршрута и уровня расходов. Следующее составлено на основе горячих тем в Интернете за последние 10 дней.Путеводитель по бюджету путешествия в Пекин, чтобы помочь вам спланировать бюджетную или роскошную поездку.
Транспортная сеть Пекина развита, а стоимость относительно невысока. Ниже приводится справочная стоимость распространенных видов транспорта:

| Транспорт | Комиссия (юаней) | Примечания |
|---|---|---|
| метро | 3-10 юаней/раз | Оплата по пробегу |
| автобус | 2 юаня/время | Секционные сборы по некоторым линиям |
| Такси | Начальная цена 13 юаней (в радиусе 3 километров). | 2,3 юаня за километр свыше 3 километров. |
| общие велосипеды | 1,5 юаня/30 минут | Требуется депозит |
Варианты размещения в Пекине варьируются от недорогих молодежных хостелов до роскошных отелей. Ниже приведены различные расходы на проживание:
| Тип размещения | Стоимость (юаней/ночь) | Рекомендуемая область |
|---|---|---|
| Молодежный хостел/капсульный отель | 50-150 юаней | Рядом с Тяньаньмэнь и Наньлуогусяном |
| Бюджетный отель | 200-400 юаней | Район Чаоян, Район Хайдянь |
| Отель среднего класса | 500-1000 юаней | Деловые районы Ванфуцзин и Сидань |
| Высококлассный отель | 1200 юаней+ | Гуомао, Санлитунь |
В Пекине множество ресторанов: от уличной еды до элитных ресторанов. Ниже приведены различные уровни затрат на питание:
| Тип питания | Стоимость (юаней/чел.) | Рекомендуемые блюда |
|---|---|---|
| уличная еда | 10-30 юаней | Блинчики фруктовые, тушеные и на гриле |
| Обычный ресторан | 50-100 юаней | Жареная утка, жареная лапша |
| Ресторан средней ценовой категории | 150-300 юаней | Проверенный временем ресторан Пекина |
| высококлассный ресторан | 500 юаней+ | Мишлен ресторан |
Цены на билеты на достопримечательности Пекина сильно различаются. Ниже приведены цены на билеты на популярные достопримечательности:
| Название достопримечательности | Стоимость билета (юаней) | Примечания |
|---|---|---|
| Запретный город | 60 юаней (низкий сезон)/80 юаней (пиковый сезон) | Требуется предварительное бронирование |
| летний дворец | 30 юаней (низкий сезон)/50 юаней (пиковый сезон). | В некоторых регионах требуется дополнительная плата. |
| Великая стена (Бадалин) | 40 юаней (низкий сезон)/45 юаней (пиковый сезон) | Канатная дорога оплачивается дополнительно. |
| Парк Храма Неба | 15 юаней (комбинированный билет 35 юаней) | Для посещения Зала молитвы о добрых урожаях необходим единый билет. |
Помимо вышеупомянутых основных расходов, вам также необходимо учитывать дополнительные расходы, такие как покупки и развлечения. Ниже приведены справочные данные:
| Проект | Комиссия (юаней) | Примечания |
|---|---|---|
| Покупки (сувениры) | 50-500 юаней | По личным потребностям |
| Бар/Ночной клуб | 100-500 юаней/чел. | Рядом Саньлитунь и Гонгти |
| Спектакли (Пекинская опера, драма) | 100-800 юаней/чел. | Национальный центр исполнительских искусств и т. д. |
Согласно приведенным выше данным,Бюджет поездки в Пекин можно разделить на три уровня:
Планируя поездку в Пекин, рекомендуется заранее бронировать авиабилеты и отели, чтобы сэкономить, а также обращать внимание на акции достопримечательностей. Желаю хорошей поездки!
Проверьте детали
Проверьте детали